Estás leyendo la publicación: La mejor PC RTX 3060Ti construida por menos de 100K INR (1400 USD)
En este artículo, vamos a ensamblar la mejor PC RTX 3060Ti de menos de 100K INR (1400 USD), la nueva serie 3000 es realmente poderosa y puede manejar todas las tareas, ya sea juegos, transmisión, renderizado de video o software pesado. obras.
Las computadoras de escritorio para juegos son una de las formas más populares de jugar juegos en línea en la actualidad. Puedes probar todo, desde lanzamientos AAA hasta simples juegos en línea, si tienes una computadora de escritorio para juegos de primera clase en casa.
Si está buscando una versión de juego bestial con el nuevo RTX 3060Ti y Ryzen 5, siga el artículo; hemos facilitado el proceso al clasificar todos los componentes por usted. Ahora sólo tienes que hacer clic en el botón comprar y listo.
Podemos ganar una comisión por compras utilizando nuestros enlaces. Aprende más.
PC RTX 3060Ti construida por debajo de 100K INR (1400 USD)
Componentes
Estos componentes son necesarios para construir una PC para juegos. Analicemos los componentes que hemos utilizado para construir la mejor PC RTX 3060Ti con menos de 100K INR (1400 USD).
Procesador | Ryzen 5 3600x | ~ 20.000 rupias (300 dólares) |
tarjeta madre | Asus TUF X570 Plus | ~ 18,5 mil rupias (250 dólares) |
Tarjeta grafica | Asus GeForce RTX 3060Ti | ~ 45.000 rupias (600 dólares) |
RAM | T Force Delta TUF 16GB | ~ 8.000 rupias (100 dólares) |
Disco duro | SSD Crucial BX500 de 240 GB | ~ 2,4 mil rupias (30 dólares) |
Fuente de alimentación o PSU | Corsario CV650 650W | ~ 5.000 rupias (70 dólares) |
Chasis de PC | Lian Li LANCOOL 215 X Torre media | ~ 6,5 mil rupias (85 dólares) |
Total | ~ 106.000 rupias (1350 dólares) |
Detalles del componente
Profundicemos en el componente individual de la PC RTX 3060Ti construida por debajo de 100K INR (1400 USD):
Procesador Ryzen 5 3600x (20.000 rupias o 300 dólares)
Especificaciones de Ryzen 5 3600x | |
No. de núcleos/hilos | 6 núcleos/12 hilos |
Reloj base y máx. | 3,8 GHz (hasta 4,4 GHz) |
Caché (L1+L2+L3) | 384KB+3MB+32MB |
Versión PCI Express | PCIe 4.0×16 |
CMOS | TSMC FinFET de 7 nm |
Paquete | AM4 |
TDP/TDP predeterminado | 95 vatios |
Placa base para juegos Asus TUF X570 Plus ($ 18,5 mil o $ 199)
Especificaciones del TUF X570 Plus | |
Procesadores compatibles | Ryzen (1.ª, 2.ª y 3.ª generación) |
Zócalo del procesador | 3,8 GHz (hasta 4,4 GHz) |
Ranuras de expansión | CPU, DIMM de 288 pines, PCIe (4.0, 3.0) |
Conectores de alimentación | Principal de 24 pines, ATX12V de 4 y 8 pines |
Interfaces internas | USB 2.0, serie, USB 3.2 Gen 1, audio |
RAM MÁXIMA (y autobús) | Doble canal 128 GB (2400 MHz a 4400 Mhz) |
Tipo de BIOS | IAM |
GPU Asus Geforce RTX 3060Ti (45.000 rupias o 600 dólares)
Especificaciones de RTX 3060Ti | |
Estándar de autobús | PCI-Express 4.0 |
Memoria (velocidad) | 8 GB GDDR5 (hasta 14 Gbps) |
interfaz de memoria | 256 bits |
Reloj del motor | 1785 MHz (OC), 1755 MHz (juegos) |
Resolución máxima | hasta 7680×4320 |
Pantalla máxima | 4 pantallas |
Núcleo CUDA | 4864 |
T Force Delta TUF 16 GB de RAM (R$ 8.000 o $ 90)
Especificaciones de TUF 16GB RAM | |
Tipo de memoria | DDR4 |
Frecuencia de memoria | 3200 megaciclos |
Capacidad de memoria | 16GB (2×8) |
Latencia | 16-18-18-38 |
Ancho de banda de transferencia de datos | 25.600 MB/s |
Voltaje | 1,35 V |
Difusor de calor | Esparcidor de aluminio |
SSD Crucial BX500 de 240 GB (2,4 mil rupias o 30 dólares)
Especificaciones del BX500 | |
Capacidad | 240GB |
Factor de forma | 2,5 pulgadas |
Interfaz/Protocolo | SATA 6,0 Gb/s/AHCI |
Lectura secuencial | 540 MB/s |
Escritura secuencial | 500 MB/s |
Resistencia | 80 TBW |
Flash NAND | Micron 64L TLC |
Fuente de alimentación Corsair CV650 de 650 W (5.000 rupias o 70 dólares)
Especificaciones del Corsair CV650 | |
Salida de potencia | 650 vatios |
Factor de forma | ATX |
GPU múltiple | No soportado |
Dimensiones | 150x 86x 125mm |
Tamaño del ventilador | 1200 milímetros |
Eficiencia 80 PLUS | Bronce |
Modular | No (cable fijo) |
Caja de torre media Lian Li LANCOOL 215 X (R$ 6,500 o $ 85)
Li LANCOOL 215 Especificaciones | |
tarjeta madre | E-ATX/ATX/M-ATX/ITX |
Tamaño máximo de MoBo | 280 milímetros |
Soporte de fans | Frontal: 2 x 140 mm o 3 x 120 mm Superior: 2 x 120 mm o 2 x 140 mm Parte superior de la cámara de la fuente de alimentación: 2 x 120 mm |
Puertos de E/S | Botón de encendido, reinicio y LED para control del modo de iluminación 1 audio de alta definición. 2 USB 3.0 |
Material | Vidrio y Metal |
Conclusión
Bueno, ya casi estamos listos con la mejor PC RTX 3060Ti construida por menos de 100K INR (1400 USD). La tarjeta gráfica puede alterar su presupuesto por unos pocos dólares, pero realmente vale la pena. Además, luego podrás agregar otros accesorios de juego como el joystick, auriculares para juegos, etc., para una mejor experiencia de juego.
Revisa esto y compra lo mejor. Si terminas comprando alguno de estos, cuéntanos lo mismo comentando a continuación.
Más compilaciones de escritorios para juegos