Estás leyendo la publicación: Los mejores teléfonos inteligentes de gama media (abril de 2021)
Los teléfonos ya no son solo para llamar y enviar mensajes de texto, pero tampoco necesitan tener 16 GB de RAM para enviar un video en WhatsApp y podemos conformarnos con 4 GB de RAM para un juego de PUBG con configuraciones de gráficos bajas a medias, y la multitud que cree que no es un nicho y es más bien la mayoría de nosotros, por lo que para la mayoría de nosotros es la siguiente lista, sin ningún orden en particular, de los mejores teléfonos inteligentes de gama media de 2021.
Mira esto también: Los 10 mejores teléfonos inteligentes emblemáticos de 2020
Podemos ganar una comisión por compras utilizando nuestros enlaces. Aprende más.
Los mejores teléfonos inteligentes de gama media
Mi 10i 5G
Especificaciones del Mi 10i | |
Mostrar | LCD de 6,67 pulgadas (120 Hz) |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM y almacenamiento (arriba) | 8 GB + 128 GB |
Capacidad de la batería | 4820mAh |
Cámara trasera | 108MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 16 megapíxeles |
Precio (variante base) | 20.999 INR |
Moto G 5G
Especificaciones del Moto G 5G | |
Mostrar | Pantalla LCD de 6,7 pulgadas |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM y almacenamiento (arriba) | 6GB + 128GB |
Capacidad de la batería | 5000mAh |
Cámara trasera | 48MP + 8MP + 2MP |
Cámara frontal | 16 megapíxeles |
Precio (variante base) | 20.999 INR |
Realme X7
Especificaciones del Realme X7 | |
Mostrar | AMOLED de 6,4 pulgadas |
Procesador/SoC | Mediatek Dimensión 800U 5G |
RAM y almacenamiento | 6GB/8GB + 128GB |
Capacidad de la batería | 4300mAh |
Cámara trasera | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 32 MP |
Precio (variante base) | 19.999 INR |
Google Píxel 4a
Especificaciones del Píxel 4a | |
Mostrar | 5,81 pulgadas, OLED |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 730G |
RAM y almacenamiento | 6GB + 128GB |
Capacidad de la batería | 3140mAh |
Cámara trasera | 12,2 megapíxeles |
Cámara frontal | 8MP |
Precio (variante base) |
OnePlus Nord 5G
Especificaciones del Norte 5G | |
Mostrar | 6,44 pulgadas, 90 Hz, AMOLED |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 765G |
RAM y almacenamiento (arriba) | 12GB + 256GB |
Capacidad de la batería | 6000mAh |
Cámara trasera | 48MP + 8MP + 5MP + 2MP |
Cámara frontal | 32MP + 5MP |
Precio (variante base) | 24.999 INR |
Poco X3
Especificaciones del Poco X3 | |
Mostrar | 6,67 pulgadas, 1080×2340 píxeles |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 732G |
RAM y almacenamiento | 6GB + 64GB |
Capacidad de la batería | 6000mAh |
Cámara trasera | 64MP + 13MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 20 megapíxeles |
Precio (variante base) | 16.999 INR |
Realme 8 Pro
Especificaciones de Realme 8 Pro | |
Mostrar | 6,4 pulgadas, SAMOLED |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 720G |
RAM y almacenamiento (arriba) | 8 GB + 128 GB |
Capacidad de la batería | 4500mAh |
Cámara trasera | 108MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 16 megapíxeles |
Precio (variante base) | 17.999 INR |
Samsung Galaxy A52
Especificaciones del Galaxy A52 | |
Mostrar | 6,5 pulgadas (120 Hz), SAMOLED |
Procesador/SoC | Qualcomm Snapdragon 750G |
RAM y almacenamiento (arriba) | 8 GB + 128 GB |
Capacidad de la batería | 4500mAh |
Cámara trasera | 64MP + 12MP + 5MP + 5MP |
Cámara frontal | 32 MP |
Precio (variante base) | 26.499 INR |
Narzo 20 Pro
Especificaciones de Narzo 20 Pro | |
Mostrar | LCD de 6,5 pulgadas y 90 Hz |
Procesador/SoC | Mediatek Helio G95 |
RAM y almacenamiento (arriba) | 8 GB + 128 GB |
Capacidad de la batería | 4500mAh |
Cámara trasera | 48MP + 8MP + 2MP + 2MP |
Cámara frontal | 16 megapíxeles |
Precio (variante base) | 13.999 INR |
Veredicto final
Esta fue nuestra versión de los mejores smartphones de gama media. No seguimos ningún orden en la lista, solo las primeras marcas de todas las marcas. Ahora experimentaremos una nueva categoría de teléfonos inteligentes para el próximo año.