Estás leyendo la publicación: Los precios de los teléfonos inteligentes aumentaron en la India después de las nuevas tarifas del GST
Como muchos de ustedes ya saben, la Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, anunció que los teléfonos inteligentes se incluirán (a partir del 1 de abril) en el 18% de GST, que anteriormente era del 12%. Las ventas de teléfonos inteligentes ya están suspendidas debido al período de bloqueo de 21 días como medida de protección contra el COVID-19 pandemia. La decisión de aumentar las tasas del GST en los teléfonos inteligentes fue criticada tanto por empresas como por usuarios y las empresas también pidieron al Ministerio de Finanzas que reconsiderara su decisión. Pero todas las solicitudes fueron rechazadas y los precios de los Smartphones y sus componentes subieron.
¿Por qué subieron los precios de los teléfonos inteligentes en la India?
Hasta ahora, los fabricantes de teléfonos inteligentes han pagado el 18% de GST para comprar piezas. Sin embargo, se suponía que no debían cobrar más del 12% del GST a los consumidores. Ahora, con las tarifas revisadas, las empresas pueden cobrar el 18% sobre los productos terminados, lo que da como resultado la nivelación del impuesto que pagan el consumidor y el fabricante.
Precios elevados de teléfonos inteligentes
Los precios de los teléfonos inteligentes subieron en la India y las nuevas tarifas ya están en vigor. Aquí está la lista de algunos smartphones y su nuevo precio.
Precios de nuevos iPhone
Modelo | Precio anterior (INR) | Nuevo precio (INR) |
iPhone 7 32GB | 29.900 | 31.500 |
iPhone 7 128GB | 34.900 | 36.700 |
iPhone 7 Plus 32GB | 37.900 | 39.900 |
iPhone 7 Plus 128GB | 42.900 | 45.100 |
iPhone 8 64GB | 40.500 | 42.600 |
iPhone 8 128GB | 45.500 | 47.900 |
iPhone 8 Plus 64GB | 50.600 | 53.300 |
iPhone 8 Plus 128GB | 55.600 | 58.500 |
iPhone XR 64GB | 49.900 | 52.500 |
iPhone XR 128GB | 54.900 | 57.800 |
iPhone X 64GB | 89.900 | 94.700 |
iPhone XS 128GB | 1,03,900 | 1,09,400 |
iPhone 11 64GB | 64.900 | 68.300 |
iPhone 11 128GB | 69.900 | 73.600 |
iPhone 11 256GB | 79.900 | 84.100 |
iPhone 11 Pro 64GB | 1,01,200 | 1,06,600 |
iPhone 11 Pro 256GB | 1,15,200 | 1,21,300 |
iPhone 11 Pro 512GB | 1,33,200 | 1,40,300 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 1,11,200 | 1,17,100 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 1,25,200 | 1,31,900 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | 1,43,200 | 1.50.800 |
Precios de los nuevos teléfonos inteligentes Realme
Modelo | Precio anterior (INR) | Nuevo precio (INR) |
Realme 6 Pro | 16,999 | 17,999 |
verdadero yo 6 | 12,999 | 13,999 |
Realme X2 Pro Edición Maestra | 34,999 | 36.999 |
Realme C3 | 6.999 | 7.499 |
Realme 5i | 8,999 | 9,999 |
Realme X2 | 16,999 | 17,999 |
Realme X2 Pro | 27,999 | 29,999 |
Realme 5s | 9,999 | 10,999 |
Realme 5 Pro | 12,999 | 13,999 |
Realme XT | 15,999 | 16,999 |
Realme X | 16,999 | 17,999 |
Precios de los nuevos teléfonos inteligentes Oppo
Modelo | Precio anterior (INR) | Nuevo precio (INR) |
Oppo Reno 3 Pro | 29.990 | 31.990 |
Oppo Reno 2 | 36.990 | 38.990 |
Oppo Reno 2Z | 25.990 | 27.490 |
Oppo Reno 2F | 21.990 | 23.490 |
A9 2020 | 14.990 | 15.990 |
Precios de los nuevos teléfonos inteligentes Vivo
Modelo | Precio anterior (INR) | Nuevo precio (INR) |
Vivo S1 | 15.990 | 17.990 |
Vivo S1 Pro | 18.990 | 20.990 |
Vivo U10 | 8.990 | 9,990 |
Vivo U20 | 10.990 | 11.990 |
Vivo Z1 Pro | 12.990 | 13.990 |
Vivo V17 | 22,990 | 24.990 |
Precios de los nuevos teléfonos inteligentes Samsung
Modelo | Precio anterior (INR) | Nuevo precio (INR) |
Galaxia S20 | 66.999 | 70.500 |
Galaxy S20 Plus | 73,999 | 79.900 |
Galaxy Z Flip | 1,09,999 | 1,15,890 |
Galaxy Note 10 (8GB+256GB) | 69,999 | 73.600 |
Galaxy Note 10 Plus(12GB+ 256GB) | 79,999 | 84.200 |
Galaxy Note 10 Lite (6GB+128GB) | 38,999 | 41.000 |
Galaxy S10 Lite (8GB+128GB) | 39,999 | 42.142 |
Galaxia A71 | 29,999 | 31.500 |
Galaxia A51 | 23,999 | 25.250 |
Galaxia M31 | 15,999 | 16.856 |
Galaxy M30 | 13,999 | 14.749 |
Galaxia M21 | 13.499 | 14,222 |
Esta es la lista de precios actualizada de varios teléfonos inteligentes. Un teléfono inteligente es un bien realmente esencial en la vida moderna, por lo que incluso con el aumento de precio, es sólo la pérdida de los consumidores, ya que tendrán que pagar más por un bien necesario como los teléfonos inteligentes.