Estás a ler: Apple domina mercado de wearables e embarca 10,4 milhões de wearables
Há uma semana, vimos dados da Strategy Analytics sobre o mercado de relógios inteligentes e eles estão colocando a Apple em primeiro lugar. Em comparação, os números e as principais classificações da IDC são um pouco diferentes, mas eles ainda têm a Apple e seu Apple Watch no topo. O fabricante do iPhone enviou 16,2 milhões de dispositivos portáteis no último trimestre de 2018, dos quais 10,4 milhões eram da Apple Watches. O número é um pouco maior que o relatado pelo Strategy Analytics.
A Xiaomi ficou em segundo lugar depois da Apple, de acordo com a IDC, com o Mi Band 3 responsável por mais de 30% de todas as pulseiras enviadas durante o trimestre. A Huawei cresceu 248,5% no setor de wearables, impulsionada principalmente pelo crescimento de 43% em smartphones. A Fitbit segue com a Samsung fechando a lista dos 5 primeiros com seus 4 milhões de unidades vendidas durante o trimestre. Como a Huawei, o desempenho da Samsung é atribuído ao fato de muitos de seus smartphones serem fornecidos com algum tipo de dispositivo de vestir. Confira os números abaixo ou siga o link da fonte para obter o relatório completo.
As 5 principais empresas de vestuário por volume de remessas, participação de mercado e crescimento ano a ano, quarto trimestre de 2018 (remessas em milhões) | |||||
Companhia | Remessas 4T18 | Market Share 4T18 | Remessas 4T17 | Market Share 4T17 | Crescimento ano a ano |
1. Apple | 16,2 | 27,4% | 13,3 | 29,6% | 21,5% |
2. Xiaomi | 7,5 | 12,6% | 5.2. | 11,6% | 43,3% |
3. Huawei | 5,7 | 9,6% | 1.6 | 3,6% | 248,5% |
4. Fitbit | 5.5 | 9,4% | 5.4 | 11,9% | 3,0% |
5. Samsung | 4.0 | 6,8% | 2.0 | 4,3% | 105,6% |
Outras | 20,3 | 34,3% | 17,6 | 38,9% | 15,6% |
Total | 59,3 | 100,0% | 45,1 | 100,0% | 31,4% |
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 5 de março de 2019 |
As 5 principais empresas vestíveis por volume de remessas, participação de mercado e crescimento ano a ano, 2018 (remessas em milhões) | |||||
Companhia | Embarques 2018 | Participação de mercado em 2018 | 2017 Remessas | 2017 Market Share | Crescimento ano a ano |
1. Apple | 46,2 | 26,8% | 33.1 | 24,5% | 39,5% |
2. Xiaomi | 23,3 | 13,5% | 16.1 | 11,9% | 44,6% |
3. Fitbit | 13,8 | 8,0% | 15,4 | 11,4% | -10,0% |
4. Huawei | 11,3 | 6,6% | 4.6 | 3,4% | 147,3% |
5. Samsung | 10,7 | 6,2% | 5,8 | 4,3% | 85,1% |
Outras | 66,8 | 38,8% | 60,0 | 44,4% | 11,2% |
Total | 172,2 | 100,0% | 135,0 | 100,0% | 27,5% |
Fonte: IDC Worldwide Quarterly Wearables Tracker, 5 de março de 2019 |
PCtg.net é o lugar perfeito para encontrar as últimas notícias e análises sobre gadgets e aplicativos de tecnologia, bem como dicas e truques sobre como tirar o máximo proveito de sua tecnologia.