Estás a ler: Vale do Silício destaca o maior desafio do trabalho remoto
Houve preocupações de que novas contratações durante esse período totalmente remoto não tenham o benefício de construir conexões; no entanto, apenas um ⅓ está em causa.
Como as coisas lentamente mostram sinais de normalidade, a Blind, a rede profissional anônima com profissionais de 3,6 MM, queria saber o que os profissionais consideram as quedas do trabalho remoto.
Os usuários foram convidados (05 / 29-06 / 05) ~ 4.500 Respostas:
- Você prefere trabalho remoto a um ambiente de escritório?
- Pessoalmente, qual é o maior desafio do trabalho remoto?
- Você está preocupado com o fato de a nova dinâmica de trabalho impactar sua progressão na carreira?
O maior desafio do trabalho remoto
Você prefere trabalho remoto a um ambiente de escritório? | sim | Indiferente | Não | Total geral |
2424 | 588 | 1566 | 4578 | |
53% | 13% | 34% | 100% |
Você prefere trabalho remoto a um ambiente de escritório? | sim | Indiferente | Não | Total geral |
Amazonas | 51% | 11% | 39% | 370 |
Microsoft | 53% | 13% | 34% | 351 |
51% | 11% | 38% | 236 | |
35% | 8% | 58% | 172 | |
Uber | 44% | 10% | 45% | 99 |
56% | 14% | 30% | 80 | |
Intel Corporation | 56% | 16% | 29% | 63. |
Força de vendas | 61% | 15% | 24% | 62 |
maçã | 54% | 4% | 42% | 57 |
Cisco | 54% | 12% | 34% | 50. |
Capital One | 52% | 4% | 44% | 48. |
Você prefere trabalho remoto a um ambiente de escritório? | sim | Indiferente | Não | Total geral |
Sou um novo contratado / menos de um ano | 48% | 13% | 40% | 920 |
1-3 anos | 56% | 11% | 33% | 1311 |
3-5 anos | 56% | 12% | 32% | 672 |
5-10 anos | 55% | 15% | 30% | 544 |
mais do que 10 | 57% | 10% | 33% | 348 |
Pessoalmente, qual é o maior desafio do trabalho remoto? | Distrações em casa / falta de foco | Menos equilíbrio entre vida profissional e pessoal | Isolamento | Trabalho em rede | O trabalho remoto não tem desafios para mim | Total geral |
938 | 838 | 870 | 643 | 578 | 3867 | |
24% | 22% | 22% | 17% | 15% | 100% |
Pessoalmente, qual é o maior desafio do trabalho remoto? | Distrações em casa / falta de foco | Menos equilíbrio entre vida profissional e pessoal | Isolamento | Trabalho em rede | O trabalho remoto não tem desafios para mim | Total geral |
Amazonas | 26% | 27% | 19% | 18% | 10% | 318 |
Microsoft | 23% | 24% | 23% | 17% | 13% | 301 |
24% | 19% | 24% | 15% | 17% | 195 | |
33% | 13% | 27% | 19% | 9% | 135 | |
Uber | 25% | 16% | 24% | 25% | 9% | 79 |
20% | 21% | 24% | 17% | 18% | 66. | |
Força de vendas | 12% | 25% | 21% | 21% | 21% | 52 |
Intel Corporation | 28% | 22% | 12% | 20% | 18% | 50. |
Cisco | 23% | 23% | 31% | 13% | 10% | 48. |
maçã | 26% | 30% | 17% | 11% | 15% | 46. |
Pessoalmente, qual é o maior desafio do trabalho remoto? | Distrações em casa / falta de foco | Menos equilíbrio entre vida profissional e pessoal | Isolamento | Trabalho em rede | O trabalho remoto não tem desafios para mim | Total geral |
Sou um novo contratado / menos de um ano | 26% | 20% | 24% | 19% | 11% | 910 |
1-3 anos | 24% | 21% | 23% | 16% | 16% | 1289 |
3-5 anos | 24% | 24% | 22% | 14% | 16% | 669 |
5-10 anos | 24% | 22% | 20% | 17% | 17% | 544 |
mais do que 10 | 21% | 27% | 22% | 16% | 14% | 347 |
Você está preocupado com o fato de a nova dinâmica de trabalho impactar sua progressão na carreira? | sim | Não | Muito cedo para contar | Total geral |
1236 | 1172 | 1392 | 3800 | |
33% | 31% | 37% | 100% |
Você está preocupado com o fato de a nova dinâmica de trabalho impactar sua progressão na carreira? | sim | Não | Muito cedo para contar | Total geral |
Amazonas | 37% | 27% | 36% | 310 |
Microsoft | 33% | 31% | 36% | 291 |
35% | 25% | 40% | 194 | |
41% | 24% | 35% | 133 | |
Uber | 41% | 24% | 36% | 76 |
37% | 25% | 38% | 65 | |
Força de vendas | 37% | 23% | 40% | 52 |
Intel Corporation | 20% | 35% | 45% | 49. |
Você está preocupado com o fato de a nova dinâmica de trabalho impactar sua progressão na carreira? | sim | Não | Muito cedo para contar | Total geral |
Sou um novo contratado / menos de um ano | 35% | 27% | 38% | 911 |
1-3 anos | 32% | 30% | 38% | 1291 |
3-5 anos | 29% | 32% | 39% | 669 |
5-10 anos | 33% | 34% | 33% | 544 |
mais do que 10 | 34% | 38% | 28% | 347 |
Aprendizagens chaves:
- 53% dos profissionais preferem trabalho remoto a um ambiente de escritório
- Novos contratados apenas marginalmente consideram o trabalho remoto menos favorável (48%)
- Os maiores desafios do trabalho remoto variam de distrações domésticas, sem equilíbrio entre vida profissional e familiar, isolamento e falta de rede.
- ⅓ de Profissionais do Facebook encontrar em distrações domésticas o maior desafio do trabalho remoto
- 30% de maçã profissionais considera que “nenhum equilíbrio entre vida profissional e pessoal” é o maior desafio do trabalho remoto
- 24% do Google profissionais consideram o isolamento o maior desafio do trabalho remoto
- 24% de novos contratados encontram isolamento ser o maior desafio do trabalho remoto
- ⅓ dos profissionais temem que a nova dinâmica de trabalho tenha impacto na progressão na carreira
- 41% do Uber profissionais preocupados com a progressão na carreira
- 35% das novas contratações estão preocupados com a progressão na carreira
Essas descobertas têm implicações para os empregadores ajudarem a prevenir o desgaste e preservar a moral no local de trabalho cada vez mais digital.
Artigo anteriorOs números de desemprego podem acabar com o segundo estímulo ao coronavírus?

Jacob Wolinsky é o fundador do ValueWalk.com, um site popular de investimentos com valor investido e fundos de hedge. Jacob trabalhou como analista de ações primeiro em uma empresa de private equity focada em micro-capitalizações, seguida de uma passagem em uma loja de pesquisa focada em capitalização reduzida. Jacob mora com sua esposa e quatro filhos em Passaic NJ. –
E-mail: jacob (at) valuewalk.com – Nome de usuário do Twitter: JacobWolinsky – Divulgação completa: Eu não compro mais ações para evitar até a aparência de um conflito de interesses e porque às vezes posso receber áreas cinzentas de informações privilegiadas. Eu tenho algumas participações existentes de anos atrás, mas já vendi a maioria das ações e agora só compro fundos mútuos e alguns ETFs. Eu também possuo algumas gramas de ouro e prata
PCtg.net é o lugar perfeito para encontrar as últimas notícias e análises sobre gadgets e aplicativos de tecnologia, bem como dicas e truques sobre como tirar o máximo proveito de sua tecnologia.