İnternette İstediğiniz Gibi Çevrimiçi Para Kazanma!

Bunlar, FIFA 20’de FIFA 19’da en fazla iyileşme sağlayan oyuncular.

Şu an okuyorsunuz: Bunlar, FIFA 20’de FIFA 19’da en fazla iyileşme sağlayan oyuncular.

Her FIFA teslimatı, değişiklikleri ve haberleri alır, böylece hayranlar satın alımlarını zamanında değerlendirir ve franchise’ın bir önceki baskısını tutmazlar. Tüm bu değişikliklerin yanı sıra, yeni ekipmanların, ünlülerin ve diğer kişilerin imzalarının eşlik ettiği şablonların güncellemelerine de sahibiz, ancak oyuncuların istatistikleri de güncellenmelidir. Bazıları daha kötüye gidiyor, bazıları da iyileşiyor, bu yüzden sizi bu habere getiren FIFA 20’de FIFA 19’da en iyisini geliştiren oyuncular. Dünyanın dört bir yanından, son sezonlarından dolayı genel liginde en olumlu güncelleme alan 20 lig oyuncusu. Bahislerin neler?

Liste bir İspanyol tarafından yönetiliyor, Sergio ReguilónReal Madrid’de iyi bir sezonun ardından Sevilla’ya transfer edildi ve FIFA 20’deki değerlemesinin 13 puana kadar nasıl geliştiğini gördü. Şu anki reytinge ve FIFA 19’dan farkı olan FIFA 20 oyuncularının tam listesi:

  1. Yönetmelik – Sevilla FC: 77 GRL | Artış: +13
  2. Jadon Sancho – Borussia Dortmund: 84 GRL | Artış: +12
  3. Evan N’Dicka – Eintracht Frankfurt: 76 GRL | Artış: +12
  4. Krzysztof Piątek – Milan: 80 GRL | Artış: +10
  5. Dan-Axel Zagadou – Borussia Dortmund: 79 GRL | Artış: +10
  6. Mehmet Zeki Çelik – LOSC Lille: 76 GRL | Artış: +10
  7. Jacob Bruun Larsen – Borussia Dortmund: 75 GRL | Artış: +10
  8. Youssouf Koné – Lyon: 75 GRL | +10’u artır
  9. Alexander Nübel – Schalke 04: 75 GRL | Artış: +10
  10. Aaron Wan-Bissaka – Manchester United: 79 GRL | Artış: +9
  11. Calero – RCD Espanyol: 78 GRL | Artış: +9
  12. Joelinton – Newcastle United: 78 GRL | Artış: +9
  13. Declan Rice – West Ham United: 78 GRL | Artış: +9
  14. Galen – Sporting Braga: 77 GRL | Artış: +9
  15. Gennaro Tutino – Hellas Verona: 75 GRL | Artış: +9
  16. Frenkie De Jong – FC Barcelona: 85 GRL | Artış: +8
  17. Nicolas Pépé – Arsenal: 83 GRL | Artış: +8
  18. Luka Jović – Real Madrid: 83 GRL | Artış: +8
  19. Dominik Livaković – Dinamo Zagreb: 80 GRL | Artış: +8
  20. Joachim Andersen – Olimpiyat Lyon: 78 GRL | Artış: +8

Liste hakkında ne düşünüyorsun? Elbette, geçen sezon katkıda bulunacakları çok şey olduğunu gösteren çok sayıda oyuncu var. İzciler için özel bir söz Borussia DortmundBu, potansiyel genç oyuncuları cezbetmek söz konusu olduğunda altıncı hissi veriyor gibi görünüyor.